スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
7月 31 19:30 | 1.47アーセナル | 4.20ドロー | 4.84トッテナム・ホットスパー | 18 |
8月 1 03:45 | 2.96スポルティング・リスボン (n) | 3.18ドロー | 2.33ベンフィカ | 18 |
8月 1 00:30 | 1.74ルビン・カザン | 3.40ドロー | 3.98FC レンブルク | 18 |
8月 1 00:30 | 1.83AEKラルナカ | 3.14ドロー | 3.90NKツェリェ | 18 | |
8月 1 01:00 | 2.77BKヘッケン | 3.20ドロー | 2.23アンデルレヒト | 18 | |
8月 1 01:30 | 2.25CFRクルジュ | 2.97ドロー | 2.94ルガーノ | 18 | |
8月 1 02:00 | 1.31FCユトレヒト | 4.47ドロー | 7.20シェリフ・ティラシュポル | 18 | |
8月 1 02:00 | 2.02シャフタール・ドネツク (n) | 3.46ドロー | 2.95ベシクタシュ | 18 | |
8月 1 03:00 | 1.21スポルティング・ブラガ | 5.30ドロー | 9.20レフスキ・ソフィア | 18 | |
8月 1 03:00 | 1.57レギア・ワルシャワ | 3.60ドロー | 4.85バニク・オストラーヴァ | 18 | |
8月 1 03:00 | 3.12ハイバーニアン | 3.44ドロー | 1.96ミッティランド | 18 |
7月 31 16:30 | 1.92ASモナコ | 3.30ドロー | 3.37トリノ | 14 | |
7月 31 17:00 | 2.06パルマ・カルチョ (n) | 3.17ドロー | 3.11マヨルカ | 14 |
8月 1 06:30 | 1.49サンパウロ | 3.72ドロー | 6.10アトレチコ パラナエンセ | 12 | |
8月 1 08:30 | 1.54フラメンゴ | 3.58ドロー | 5.60アトレチコ・ミネイロ | 12 |
8月 1 08:35 | 2.52ヴィラ・ノヴァ | 2.73ドロー | 2.94コリチーバ | 12 |
8月 1 08:10 | 4.14CA Aldosivi (n) | 3.03ドロー | 1.82アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
8月 1 03:00 | 2.31グアラニ・アスンシオン (n) | 2.80ドロー | 3.02スポルティーボ・アメリアーノ | 12 | |
8月 1 05:30 | 1.38リベルタ・アスンシオン | 3.96ドロー | 6.80Atletico Tembetary | 12 |
8月 1 07:00 | 1.25インディペンディエンテメデジン | 4.90ドロー | 8.20ハグアレス・デ・コルドバ | 12 | |
8月 1 09:10 | 1.48ミジョナリオス・ボゴタ | 3.60ドロー | 5.90レアル・カルタヘナ | 12 |
8月 1 02:00 | 2.02CA Vinotinto Quito | 3.19ドロー | 3.20グアレセオSC | 12 | |
8月 1 04:30 | 3.64チャカリタスFC | 3.02ドロー | 1.94ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 12 |
8月 1 09:00 | 1.46グアダラハラ・チーバ ( 女性) | 3.60ドロー | 5.20FCフアレス (w) | 12 | |
8月 1 09:00 | 1.31パチューカ (女性) | 4.39ドロー | 6.10Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8月 1 11:00 | 1.97クラブ・ティフアナ (女性) | 3.14ドロー | 3.07アトラス (女性) | 12 |
7月 31 19:30 | 1.99アーセナル | 2.50ドロー | 4.56トッテナム・ホットスパー | 18 |
8月 1 03:45 | 3.54スポルティング・リスボン (n) | 2.21ドロー | 2.73ベンフィカ | 18 |
8月 1 00:30 | 2.33ルビン・カザン | 2.22ドロー | 4.12FC レンブルク | 18 |
8月 1 00:30 | 2.48AEKラルナカ | 2.04ドロー | 4.38NKツェリェ | 18 | |
8月 1 01:00 | 3.34BKヘッケン | 2.22ドロー | 2.68アンデルレヒト | 18 | |
8月 1 01:30 | 2.90CFRクルジュ | 2.00ドロー | 3.60ルガーノ | 18 | |
8月 1 02:00 | 1.84FCユトレヒト | 2.43ドロー | 6.00シェリフ・ティラシュポル | 18 | |
8月 1 02:00 | 2.51シャフタール・ドネツク (n) | 2.40ドロー | 3.24ベシクタシュ | 18 | |
8月 1 03:00 | 1.62スポルティング・ブラガ | 2.61ドロー | 8.40レフスキ・ソフィア | 18 | |
8月 1 03:00 | 2.23レギア・ワルシャワ | 2.22ドロー | 4.48バニク・オストラーヴァ | 18 | |
8月 1 03:00 | 3.74ハイバーニアン | 2.24ドロー | 2.45ミッティランド | 18 |
7月 31 16:30 | 2.36ASモナコ | 2.30ドロー | 3.79トリノ | 14 | |
7月 31 17:00 | 2.51パルマ・カルチョ (n) | 2.21ドロー | 3.69マヨルカ | 14 |
8月 1 06:30 | 2.08サンパウロ | 2.11ドロー | 5.90アトレチコ パラナエンセ | 12 | |
8月 1 08:30 | 2.08フラメンゴ | 2.11ドロー | 5.90アトレチコ・ミネイロ | 12 |
8月 1 08:35 | 3.34ヴィラ・ノヴァ | 1.79ドロー | 3.76コリチーバ | 12 |
8月 1 08:10 | 5.10CA Aldosivi (n) | 1.95ドロー | 2.42アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
8月 1 03:00 | 2.96グアラニ・アスンシオン (n) | 1.92ドロー | 3.80スポルティーボ・アメリアーノ | 12 | |
8月 1 05:30 | 2.01リベルタ・アスンシオン | 2.15ドロー | 6.20Atletico Tembetary | 12 |
8月 1 07:00 | 1.64インディペンディエンテメデジン | 2.51ドロー | 8.60ハグアレス・デ・コルドバ | 12 | |
8月 1 09:10 | 2.09ミジョナリオス・ボゴタ | 2.07ドロー | 6.10レアル・カルタヘナ | 12 |
8月 1 02:00 | 2.55CA Vinotinto Quito | 2.19ドロー | 3.67グアレセオSC | 12 | |
8月 1 04:30 | 4.42チャカリタスFC | 2.01ドロー | 2.52ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 12 |
8月 1 09:00 | 2.08グアダラハラ・チーバ ( 女性) | 2.12ドロー | 4.99FCフアレス (w) | 12 | |
8月 1 09:00 | 1.78パチューカ (女性) | 2.50ドロー | 5.20Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8月 1 11:00 | 2.48クラブ・ティフアナ (女性) | 2.13ドロー | 3.55アトラス (女性) | 12 |
7月 31 19:30 | 1.84-1.00アーセナル | 1.98+1.00トッテナム・ホットスパー | 18 | |
7月 31 19:30 | 2.07-1.25アーセナル | 1.75+1.25トッテナム・ホットスパー | 18 | |
7月 31 19:30 | 1.63-0.75アーセナル | 2.23+0.75トッテナム・ホットスパー | 18 |
8月 1 03:45 | 2.00+0.25スポルティング・リスボン (n) | 1.90-0.25ベンフィカ | 18 | |
8月 1 03:45 | 1.66+0.50スポルティング・リスボン (n) | 2.31-0.50ベンフィカ | 18 | |
8月 1 03:45 | 2.350.00スポルティング・リスボン (n) | 1.640.00ベンフィカ | 18 |
8月 1 00:30 | 1.97-0.75ルビン・カザン | 1.89+0.75FC レンブルク | 18 | |
8月 1 00:30 | 1.73-0.50ルビン・カザン | 2.14+0.50FC レンブルク | 18 | |
8月 1 00:30 | 2.23-1.00ルビン・カザン | 1.67+1.00FC レンブルク | 18 |
7月 31 16:30 | 1.91-0.50ASモナコ | 1.91+0.50トリノ | 14 | |
7月 31 16:30 | 1.64-0.25ASモナコ | 2.21+0.25トリノ | 14 | |
7月 31 17:00 | 2.05-0.50パルマ・カルチョ (n) | 1.77+0.50マヨルカ | 14 | |
7月 31 17:00 | 1.80-0.25パルマ・カルチョ (n) | 2.02+0.25マヨルカ | 14 | |
7月 31 19:00 | 1.94+2.25FCソウル | 1.88-2.25バルセロナ | 12 | |
7月 31 19:00 | 2.21+2.00FCソウル | 1.64-2.00バルセロナ | 12 |
8月 1 06:30 | 1.95-1.00サンパウロ | 1.93+1.00アトレチコ パラナエンセ | 12 | |
8月 1 08:30 | 2.07-1.00フラメンゴ | 1.81+1.00アトレチコ・ミネイロ | 12 |
8月 1 08:35 | 1.790.00ヴィラ・ノヴァ | 2.090.00コリチーバ | 12 |
8月 1 08:10 | 2.01+0.50CA Aldosivi (n) | 1.81-0.50アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
8月 1 03:00 | 2.03-0.25グアラニ・アスンシオン (n) | 1.79+0.25スポルティーボ・アメリアーノ | 12 | |
8月 1 05:30 | 2.00-1.25リベルタ・アスンシオン | 1.82+1.25Atletico Tembetary | 12 |
8月 1 07:00 | 1.85-1.50インディペンディエンテメデジン | 1.97+1.50ハグアレス・デ・コルドバ | 12 | |
8月 1 09:10 | 1.93-1.00ミジョナリオス・ボゴタ | 1.89+1.00レアル・カルタヘナ | 12 |
8月 1 02:00 | 2.01-0.50CA Vinotinto Quito | 1.81+0.50グアレセオSC | 12 | |
8月 1 04:30 | 1.89+0.50チャカリタスFC | 1.93-0.50ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 12 |
8月 1 09:00 | 1.89-1.00グアダラハラ・チーバ ( 女性) | 1.89+1.00FCフアレス (w) | 12 | |
8月 1 09:00 | 1.77-1.25パチューカ (女性) | 2.01+1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8月 1 11:00 | 1.79-0.25クラブ・ティフアナ (女性) | 1.99+0.25アトラス (女性) | 12 |
7月 31 19:30 | 1.98-0.50アーセナル | 1.84+0.50トッテナム・ホットスパー | 18 | |
7月 31 19:30 | 1.59-0.25アーセナル | 2.29+0.25トッテナム・ホットスパー | 18 |
8月 1 03:45 | 2.230.00スポルティング・リスボン (n) | 1.690.00ベンフィカ | 18 | |
8月 1 03:45 | 1.64+0.25スポルティング・リスボン (n) | 2.31-0.25ベンフィカ | 18 |
8月 1 00:30 | 1.93-0.25ルビン・カザン | 1.93+0.25FC レンブルク | 18 | |
8月 1 00:30 | 2.31-0.50ルビン・カザン | 1.62+0.50FC レンブルク | 18 |
8月 1 00:30 | 2.03-0.25AEKラルナカ | 1.79+0.25NKツェリェ | 18 | |
8月 1 00:30 | 1.430.00AEKラルナカ | 2.630.00NKツェリェ | 18 | |
8月 1 01:00 | 2.140.00BKヘッケン | 1.690.00アンデルレヒト | 18 | |
8月 1 01:00 | 1.63+0.25BKヘッケン | 2.23-0.25アンデルレヒト | 18 | |
8月 1 01:30 | 1.690.00CFRクルジュ | 2.140.00ルガーノ | 18 | |
8月 1 01:30 | 2.26-0.25CFRクルジュ | 1.61+0.25ルガーノ | 18 | |
8月 1 02:00 | 1.83-0.50FCユトレヒト | 1.99+0.50シェリフ・ティラシュポル | 18 | |
8月 1 02:00 | 2.21-0.75FCユトレヒト | 1.64+0.75シェリフ・ティラシュポル | 18 | |
8月 1 02:00 | 2.14-0.25シャフタール・ドネツク (n) | 1.69+0.25ベシクタシュ | 18 | |
8月 1 02:00 | 1.660.00シャフタール・ドネツク (n) | 2.190.00ベシクタシュ | 18 | |
8月 1 03:00 | 1.89-0.75スポルティング・ブラガ | 1.93+0.75レフスキ・ソフィア | 18 | |
8月 1 03:00 | 1.61-0.50スポルティング・ブラガ | 2.26+0.50レフスキ・ソフィア | 18 | |
8月 1 03:00 | 1.78-0.25レギア・ワルシャワ | 2.04+0.25バニク・オストラーヴァ | 18 | |
8月 1 03:00 | 2.21-0.50レギア・ワルシャワ | 1.64+0.50バニク・オストラーヴァ | 18 | |
8月 1 03:00 | 1.74+0.25ハイバーニアン | 2.08-0.25ミッティランド | 18 | |
8月 1 03:00 | 2.400.00ハイバーニアン | 1.530.00ミッティランド | 18 |
7月 31 16:30 | 2.01-0.25ASモナコ | 1.81+0.25トリノ | 14 | |
7月 31 17:00 | 2.09-0.25パルマ・カルチョ (n) | 1.73+0.25マヨルカ | 14 | |
7月 31 19:00 | 1.99+1.00FCソウル | 1.83-1.00バルセロナ | 12 |
8月 1 06:30 | 1.71-0.25サンパウロ | 2.17+0.25アトレチコ パラナエンセ | 12 | |
8月 1 08:30 | 1.71-0.25フラメンゴ | 2.17+0.25アトレチコ・ミネイロ | 12 |
8月 1 08:35 | 1.800.00ヴィラ・ノヴァ | 2.060.00コリチーバ | 12 |
8月 1 08:10 | 1.86+0.25CA Aldosivi (n) | 1.96-0.25アルヘンティノス・ジュニアーズ | 12 |
8月 1 03:00 | 1.660.00グアラニ・アスンシオン (n) | 2.190.00スポルティーボ・アメリアーノ | 12 | |
8月 1 05:30 | 2.00-0.50リベルタ・アスンシオン | 1.82+0.50Atletico Tembetary | 12 |
8月 1 07:00 | 1.98-0.75インディペンディエンテメデジン | 1.84+0.75ハグアレス・デ・コルドバ | 12 | |
8月 1 09:10 | 2.08-0.50ミジョナリオス・ボゴタ | 1.74+0.50レアル・カルタヘナ | 12 |
8月 1 02:00 | 2.12-0.25CA Vinotinto Quito | 1.71+0.25グアレセオSC | 12 | |
8月 1 04:30 | 1.77+0.25チャカリタスFC | 2.05-0.25ヌエベ・デ・オクトゥブレ FC | 12 |
8月 1 09:00 | 2.07-0.50グアダラハラ・チーバ ( 女性) | 1.71+0.50FCフアレス (w) | 12 | |
8月 1 09:00 | 1.77-0.50パチューカ (女性) | 2.01+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
8月 1 11:00 | 2.09-0.25クラブ・ティフアナ (女性) | 1.69+0.25アトラス (女性) | 12 |
7月 31 19:30 アーセナル -vs- トッテナム・ホットスパー | ||
---|---|---|
1.823.25オーバー | 1.983.25アンダー | 18 |
7月 31 19:30 アーセナル -vs- トッテナム・ホットスパー | ||
2.123.50オーバー | 1.693.50アンダー | 18 |
7月 31 19:30 アーセナル -vs- トッテナム・ホットスパー | ||
1.643.00オーバー | 2.193.00アンダー | 18 |
8月 1 03:45 スポルティング・リスボン (n) -vs- ベンフィカ | ||
---|---|---|
1.912.50オーバー | 1.972.50アンダー | 18 |
8月 1 03:45 スポルティング・リスボン (n) -vs- ベンフィカ | ||
2.162.75オーバー | 1.742.75アンダー | 18 |
8月 1 03:45 スポルティング・リスボン (n) -vs- ベンフィカ | ||
1.662.25オーバー | 2.282.25アンダー | 18 |
8月 1 00:30 ルビン・カザン -vs- FC レンブルク | ||
---|---|---|
1.972.75オーバー | 1.872.75アンダー | 18 |
8月 1 00:30 ルビン・カザン -vs- FC レンブルク | ||
1.802.50オーバー | 2.042.50アンダー | 18 |
8月 1 00:30 ルビン・カザン -vs- FC レンブルク | ||
2.293.00オーバー | 1.613.00アンダー | 18 |
8月 1 00:30 AEKラルナカ -vs- NKツェリェ | ||
---|---|---|
1.922.25オーバー | 1.882.25アンダー | 18 |
8月 1 00:30 AEKラルナカ -vs- NKツェリェ | ||
2.162.50オーバー | 1.662.50アンダー | 18 |
8月 1 00:30 AEKラルナカ -vs- NKツェリェ | ||
1.662.00オーバー | 2.162.00アンダー | 18 |
8月 1 01:00 BKヘッケン -vs- アンデルレヒト | ||
1.932.75オーバー | 1.872.75アンダー | 18 |
8月 1 01:00 BKヘッケン -vs- アンデルレヒト | ||
1.692.50オーバー | 2.122.50アンダー | 18 |
8月 1 01:00 BKヘッケン -vs- アンデルレヒト | ||
2.193.00オーバー | 1.643.00アンダー | 18 |
8月 1 01:30 CFRクルジュ -vs- ルガーノ | ||
1.962.25オーバー | 1.842.25アンダー | 18 |
8月 1 01:30 CFRクルジュ -vs- ルガーノ | ||
1.662.00オーバー | 2.162.00アンダー | 18 |
8月 1 01:30 CFRクルジュ -vs- ルガーノ | ||
2.202.50オーバー | 1.632.50アンダー | 18 |
8月 1 02:00 FCユトレヒト -vs- シェリフ・ティラシュポル | ||
1.862.75オーバー | 1.942.75アンダー | 18 |
8月 1 02:00 FCユトレヒト -vs- シェリフ・ティラシュポル | ||
2.093.00オーバー | 1.713.00アンダー | 18 |
8月 1 02:00 FCユトレヒト -vs- シェリフ・ティラシュポル | ||
1.642.50オーバー | 2.192.50アンダー | 18 |
8月 1 02:00 シャフタール・ドネツク (n) -vs- ベシクタシュ | ||
1.983.25オーバー | 1.823.25アンダー | 18 |
8月 1 02:00 シャフタール・ドネツク (n) -vs- ベシクタシュ | ||
1.783.00オーバー | 2.023.00アンダー | 18 |
8月 1 02:00 シャフタール・ドネツク (n) -vs- ベシクタシュ | ||
2.263.50オーバー | 1.593.50アンダー | 18 |
8月 1 03:00 スポルティング・ブラガ -vs- レフスキ・ソフィア | ||
1.802.75オーバー | 2.002.75アンダー | 18 |
8月 1 03:00 スポルティング・ブラガ -vs- レフスキ・ソフィア | ||
2.063.00オーバー | 1.743.00アンダー | 18 |
8月 1 03:00 スポルティング・ブラガ -vs- レフスキ・ソフィア | ||
1.612.50オーバー | 2.232.50アンダー | 18 |
8月 1 03:00 レギア・ワルシャワ -vs- バニク・オストラーヴァ | ||
1.812.50オーバー | 1.992.50アンダー | 18 |
8月 1 03:00 レギア・ワルシャワ -vs- バニク・オストラーヴァ | ||
2.082.75オーバー | 1.722.75アンダー | 18 |
8月 1 03:00 レギア・ワルシャワ -vs- バニク・オストラーヴァ | ||
1.562.25オーバー | 2.312.25アンダー | 18 |
8月 1 03:00 ハイバーニアン -vs- ミッティランド | ||
1.892.75オーバー | 1.912.75アンダー | 18 |
8月 1 03:00 ハイバーニアン -vs- ミッティランド | ||
1.672.50オーバー | 2.142.50アンダー | 18 |
8月 1 03:00 ハイバーニアン -vs- ミッティランド | ||
2.173.00オーバー | 1.653.00アンダー | 18 |
7月 31 23:30 スパルタークタルナバ -vs- ハイバーニアンス FCパオラ | ||
---|---|---|
2.013.25オーバー | 1.793.25アンダー | 12 |
7月 31 23:30 スパルタークタルナバ -vs- ハイバーニアンス FCパオラ | ||
1.743.00オーバー | 2.063.00アンダー | 12 |
7月 31 23:59 バンガ・ガルグジュダイ -vs- ローゼンボリ | ||
1.772.75オーバー | 2.032.75アンダー | 14 |
7月 31 23:59 バンガ・ガルグジュダイ -vs- ローゼンボリ | ||
2.063.00オーバー | 1.743.00アンダー | 14 |
7月 31 23:59 FC Spaeri (n) -vs- FK アウストリア・ウィーン | ||
1.832.75オーバー | 1.972.75アンダー | 14 |
7月 31 23:59 FC Spaeri (n) -vs- FK アウストリア・ウィーン | ||
2.033.00オーバー | 1.773.00アンダー | 14 |
7月 31 23:59 HJKヘルシンキ -vs- Arda Kardzhali | ||
1.882.25オーバー | 1.922.25アンダー | 14 |
7月 31 23:59 HJKヘルシンキ -vs- Arda Kardzhali | ||
2.122.50オーバー | 1.692.50アンダー | 14 |
7月 31 23:59 サバフFK -vs- FC ペトロクブ | ||
1.992.75オーバー | 1.812.75アンダー | 14 |
7月 31 23:59 サバフFK -vs- FC ペトロクブ | ||
1.792.50オーバー | 2.012.50アンダー | 14 |
7月 31 23:59 サンタ・コロマ (n) -vs- FCポリーシャ・ジトーミル | ||
1.842.50オーバー | 1.962.50アンダー | 14 |
7月 31 23:59 サンタ・コロマ (n) -vs- FCポリーシャ・ジトーミル | ||
2.092.75オーバー | 1.712.75アンダー | 14 |
7月 31 23:59 FCディラ・ゴリ -vs- リガFC | ||
1.922.50オーバー | 1.882.50アンダー | 14 |
7月 31 23:59 FCディラ・ゴリ -vs- リガFC | ||
1.642.25オーバー | 2.192.25アンダー | 14 |
7月 31 23:59 ETO FC ジェール -vs- ピュニク・エレバン | ||
1.912.50オーバー | 1.892.50アンダー | 14 |
7月 31 23:59 ETO FC ジェール -vs- ピュニク・エレバン | ||
1.642.25オーバー | 2.192.25アンダー | 14 |
8月 1 00:45 ノーメ・カリュFC (n) -vs- セント・パトリックス・アスレティック | ||
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
8月 1 00:45 ノーメ・カリュFC (n) -vs- セント・パトリックス・アスレティック | ||
1.742.25オーバー | 2.062.25アンダー | 14 |
8月 1 00:45 AZアルクマール -vs- タンペレン・イルヴス | ||
1.933.75オーバー | 1.873.75アンダー | 12 |
8月 1 00:45 AZアルクマール -vs- タンペレン・イルヴス | ||
1.713.50オーバー | 2.093.50アンダー | 12 |
8月 1 01:00 FC UNA Strassen (n) -vs- ダンディー・ユナイテッド | ||
1.812.50オーバー | 1.992.50アンダー | 14 |
8月 1 01:00 FC UNA Strassen (n) -vs- ダンディー・ユナイテッド | ||
2.072.75オーバー | 1.732.75アンダー | 14 |
8月 1 01:00 ウニヴェルシタテア・クルジュ (n) -vs- FC アララト・アルメニア | ||
1.802.25オーバー | 2.002.25アンダー | 14 |
8月 1 01:00 ウニヴェルシタテア・クルジュ (n) -vs- FC アララト・アルメニア | ||
2.122.50オーバー | 1.692.50アンダー | 14 |
8月 1 01:00 ジンプルチシナウ -vs- FCアスタナ | ||
1.932.25オーバー | 1.872.25アンダー | 14 |
8月 1 01:00 ジンプルチシナウ -vs- FCアスタナ | ||
1.652.00オーバー | 2.172.00アンダー | 14 |
8月 1 01:00 FC ミルサミ -vs- ブドゥーチノストポゴリッツァ | ||
1.772.00オーバー | 2.032.00アンダー | 14 |
8月 1 01:00 FC ミルサミ -vs- ブドゥーチノストポゴリッツァ | ||
2.122.25オーバー | 1.692.25アンダー | 14 |
8月 1 01:00 FCトルペド・クタイシ -vs- オモーニア・ニコシア | ||
1.912.25オーバー | 1.892.25アンダー | 14 |
8月 1 01:00 FCトルペド・クタイシ -vs- オモーニア・ニコシア | ||
1.652.00オーバー | 2.172.00アンダー | 14 |
8月 1 01:00 AIK Framtid -vs- パイデ・リナメースコンド | ||
1.832.75オーバー | 1.972.75アンダー | 14 |
8月 1 01:00 AIK Framtid -vs- パイデ・リナメースコンド | ||
2.073.00オーバー | 1.733.00アンダー | 14 |
8月 1 01:30 ブレンビーIF -vs- HBトルシャヴン | ||
1.933.75オーバー | 1.873.75アンダー | 12 |
8月 1 01:30 ブレンビーIF -vs- HBトルシャヴン | ||
1.713.50オーバー | 2.093.50アンダー | 12 |
8月 1 01:30 CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ -vs- FKサラエボ | ||
1.792.25オーバー | 2.012.25アンダー | 14 |
8月 1 01:30 CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ -vs- FKサラエボ | ||
2.012.50オーバー | 1.792.50アンダー | 14 |
8月 1 01:30 ベイタル・エルサレム (n) -vs- スチェスカ・ニクシッチ | ||
1.983.00オーバー | 1.823.00アンダー | 12 |
8月 1 01:30 ベイタル・エルサレム (n) -vs- スチェスカ・ニクシッチ | ||
1.732.75オーバー | 2.072.75アンダー | 12 |
8月 1 01:45 イスタンブール・バシャクシェヒル -vs- ヴァルナモアチェルノ | ||
2.012.75オーバー | 1.792.75アンダー | 14 |
8月 1 01:45 イスタンブール・バシャクシェヒル -vs- ヴァルナモアチェルノ | ||
1.792.50オーバー | 2.012.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 ネマン・フロドナ (n) -vs- FC コシツェ | ||
1.932.50オーバー | 1.872.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 ネマン・フロドナ (n) -vs- FC コシツェ | ||
1.662.25オーバー | 2.162.25アンダー | 14 |
8月 1 02:00 KAアークレイリ -vs- シルケボー | ||
1.842.50オーバー | 1.962.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 KAアークレイリ -vs- シルケボー | ||
2.082.75オーバー | 1.722.75アンダー | 14 |
8月 1 02:00 プスカシュ・アカデーミア -vs- アリス・リマソル | ||
1.992.75オーバー | 1.812.75アンダー | 14 |
8月 1 02:00 プスカシュ・アカデーミア -vs- アリス・リマソル | ||
1.742.50オーバー | 2.062.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 シャルルロワ SC -vs- ハンマルビーIF | ||
1.922.50オーバー | 1.882.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 シャルルロワ SC -vs- ハンマルビーIF | ||
1.782.25オーバー | 2.022.25アンダー | 14 |
8月 1 02:00 サンタクララ -vs- NKヴァラジュディン | ||
1.802.50オーバー | 2.002.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 サンタクララ -vs- NKヴァラジュディン | ||
2.082.75オーバー | 1.722.75アンダー | 14 |
8月 1 02:00 スパルタ・プラハ -vs- アクトベ | ||
1.873.00オーバー | 1.933.00アンダー | 12 |
8月 1 02:00 スパルタ・プラハ -vs- アクトベ | ||
1.632.75オーバー | 2.202.75アンダー | 12 |
8月 1 02:00 マリボル -vs- パクシュFC | ||
1.812.25オーバー | 1.992.25アンダー | 14 |
8月 1 02:00 マリボル -vs- パクシュFC | ||
2.122.50オーバー | 1.692.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 ハポエル・ベエル・シェバ (n) -vs- AEKアテネ | ||
1.952.25オーバー | 1.852.25アンダー | 14 |
8月 1 02:00 ハポエル・ベエル・シェバ (n) -vs- AEKアテネ | ||
1.652.00オーバー | 2.172.00アンダー | 14 |
8月 1 02:00 マッカビ・ハイファ (n) -vs- トーピードジョジノ | ||
1.932.50オーバー | 1.872.50アンダー | 14 |
8月 1 02:00 マッカビ・ハイファ (n) -vs- トーピードジョジノ | ||
1.672.25オーバー | 2.142.25アンダー | 14 |
8月 1 02:00 Prishtina -vs- ラーンFC | ||
1.792.00オーバー | 2.012.00アンダー | 14 |
8月 1 02:00 Prishtina -vs- ラーンFC | ||
2.122.25オーバー | 1.692.25アンダー | 14 |
8月 1 02:00 コペル -vs- ヴァイキング | ||
1.872.75オーバー | 1.932.75アンダー | 14 |
8月 1 02:00 コペル -vs- ヴァイキング | ||
2.123.00オーバー | 1.693.00アンダー | 14 |
8月 1 02:15 アリス・テッサロニキ -vs- Araz Nakhchivan PFK | ||
1.862.50オーバー | 1.942.50アンダー | 14 |
8月 1 02:15 アリス・テッサロニキ -vs- Araz Nakhchivan PFK | ||
2.122.75オーバー | 1.692.75アンダー | 14 |
8月 1 02:15 ジャジェヨニアビアリストク -vs- FK ノヴィ・パザル | ||
1.913.25オーバー | 1.893.25アンダー | 14 |
8月 1 02:15 ジャジェヨニアビアリストク -vs- FK ノヴィ・パザル | ||
1.643.00オーバー | 2.193.00アンダー | 14 |
8月 1 02:15 ローザンヌ・スポルト -vs- FK Vardar | ||
1.843.00オーバー | 1.963.00アンダー | 14 |
8月 1 02:15 ローザンヌ・スポルト -vs- FK Vardar | ||
2.093.25オーバー | 1.713.25アンダー | 14 |
8月 1 02:30 MSKジリナ -vs- ラクフ・チェンストホヴァ | ||
2.022.75オーバー | 1.782.75アンダー | 14 |
8月 1 02:30 MSKジリナ -vs- ラクフ・チェンストホヴァ | ||
1.782.50オーバー | 2.022.50アンダー | 14 |
8月 1 02:30 ヴァルーレイキャビック -vs- カウノ・ジャルギリス | ||
1.912.50オーバー | 1.892.50アンダー | 14 |
8月 1 02:30 ヴァルーレイキャビック -vs- カウノ・ジャルギリス | ||
1.642.25オーバー | 2.192.25アンダー | 14 |
8月 1 02:30 SK ラピード・ウィーン -vs- デチッチ・トゥジ | ||
1.903.00オーバー | 1.903.00アンダー | 12 |
8月 1 02:30 SK ラピード・ウィーン -vs- デチッチ・トゥジ | ||
2.123.25オーバー | 1.693.25アンダー | 12 |
8月 1 02:45 フロリアナ FC (n) -vs- FC バルカニ | ||
1.932.75オーバー | 1.872.75アンダー | 14 |
8月 1 02:45 フロリアナ FC (n) -vs- FC バルカニ | ||
1.672.50オーバー | 2.142.50アンダー | 14 |
8月 1 02:45 Dungannon Swifts (n) -vs- ファドゥーツ | ||
1.992.75オーバー | 1.812.75アンダー | 14 |
8月 1 02:45 Dungannon Swifts (n) -vs- ファドゥーツ | ||
1.792.50オーバー | 2.012.50アンダー | 14 |
8月 1 02:45 リンフィールドFC -vs- サルギリス・ヴィリニュス | ||
1.942.25オーバー | 1.862.25アンダー | 14 |
8月 1 02:45 リンフィールドFC -vs- サルギリス・ヴィリニュス | ||
1.672.00オーバー | 2.142.00アンダー | 14 |
8月 1 02:45 ヴィキングーレイキャビック -vs- ヴラズニア・シュコダー | ||
1.973.00オーバー | 1.833.00アンダー | 14 |
8月 1 02:45 ヴィキングーレイキャビック -vs- ヴラズニア・シュコダー | ||
1.742.75オーバー | 2.062.75アンダー | 14 |
8月 1 02:45 クラスヴィカー -vs- ラドニチュキ1923 | ||
1.892.50オーバー | 1.912.50アンダー | 14 |
8月 1 02:45 クラスヴィカー -vs- ラドニチュキ1923 | ||
